SAISON 2021/2022
Le calendrier des compétitions en salle vous a été envoyé par Yannick, si vous avez une licence « pratique en compétition » ou « jeune » et n’êtes pas débutant, vous pouvez déjà prévoir votre calendrier. (si pas reçu : demandez lui)
Petit rappel : les classements se font sur les résultats de 3 concours minimum.
Le tir en salle se déroule pour tous à 18m sur blason de 40 (60 pour les benjamins et minimes).
RESULTATS DE NOS ARCHERS
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ADULTES – LA BAULE-ESCOUBLAC
30/01/2022
CATEGORIE | Clt | Nom | D1 | D2 | Total | 1/4 | 1/2 | BR. | OR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior 1 Femme Arc Classique | |||||||||
4 | MARCHAND Roxane | 317 | 2 | ||||||
Senior 1 Homme Arc Classique | |||||||||
5 | GILLES Benjamin | 464 | 1 | ||||||
Senior 2 Homme Arc Classique | |||||||||
13 | PERRAY Yannick | 478 | 2 | ||||||
Senior 3 Homme Arc Classique | |||||||||
11 | ROBERT Dominique | 397 | 2 | ||||||
Senior 2 Femme Arc à Poulies | |||||||||
![]() | 3 | PERRAY Katia | 558 | 136 | 126 |

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES – GUERANDE
23/01/2022
CATEGORIE | CLT | NOM | D1 | D2 | TOTAL | 1/2 | Or |
Junior Homme Arc Classique | |||||||
![]() | 1 | MAS Killian | 269 | 268 | 537 | 6 | 6 |
CONCOURS LES PIEUX
16/01/2022
CATEGORIE | Place | NOM | Tir | Score | Dist. 1 | Dist. 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Junior Homme Arc à Poulies | ||||||
![]() | 1 | GUIFFARD Théo | 1 | 478 | 252 | 226 |
GUIFFARD Théo | 2 | 411 | 217 | 194 |
CONCOURS CARQUEFOU
16/01/2022
23 & 24/10/2021
CATEGORIE | CLT | NOM | D1 | D2 | TOTAL | NB 10 | NB 9 |
Senior 1 Femme Arc Classique | |||||||
4 | MARCHAND Roxane | 214 | 203 | 417 | |||
Senior 3 Homme | Arc Classique | ||||||
4 | ROY Thierry | 247 | 260 | 507 | |||
9 | ROBERT Dominique | 238 | 231 | 469 | |||
16 | MAHAUD Bernard | 218 | 213 | 431 |
CONCOURS MONTOIR DE BRETAGNE
18/12/2021

CATEGORIE | CLT | NOM | D1 | D2 | TOTAL | NB 10 | NB 9 |
Junior Homme Arc Classique | |||||||
![]() | 2 | MAS Killian | 250 | 264 | 514 | 14 | 20 |
Senior 1 Femme Arc Classique | |||||||
![]() | 3 | MARCHAND Roxane | 214 | 213 | 427 | 6 | 11 |
Senior 1 Homme Arc Classique | |||||||
5 | BOSCHER Martin | 255 | 264 | 519 | 15 | 25 | |
6 | GILLES Benjamin | 259 | 256 | 515 | 10 | 24 | |
Senior 2 Homme Arc Classique | |||||||
![]() | 3 | PERRAY Yannick | 256 | 258 | 514 | 16 | 22 |
14 | BODIER Romuald | 185 | 214 | 399 | 14 | ||
Senior 3 Homme Arc Classique | |||||||
![]() | 2 | ROY Thierry | 255 | 254 | 509 | 11 | 19 |
![]() | 3 | BASSARD Hubert | 233 | 233 | 466 | 6 | 13 |
5 | ILLIAQUER Jean-Luc | 228 | 225 | 453 | 5 | 15 | |
6 | ROBERT Dominique | 230 | 220 | 450 | 5 | 15 | |
7 | APERT Dany | 227 | 222 | 449 | 6 | 15 | |
10 | MAHAUD Bernard | 222 | 214 | 436 | 8 | 12 | |
12 | CHAILLOU Patrice | 213 | 188 | 401 | 4 | 10 | |
Senior 2 Femme Arc à Poulies | |||||||
![]() | 1 | PERRAY Katia | 281 | 275 | 556 | 17 |
CONCOURS SAINT-HERBLAIN
11 & 12/12/2021
categorie | Clt | Nom | D1 | D2 | Total | Nb 10 | Nb 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior 2 Homme | |||||||
7 | BODIER Romuald | 221 | 232 | 453 | 9 | 10 | |
Senior 3 Homme | |||||||
![]() | 2 | ROY Thierry | 243 | 262 | 505 | 11 | 23 |
6 | ILLIAQUER Jeanluc | 240 | 230 | 470 | 9 | 11 | |
10 | ROBERT Dominique | 224 | 211 | 435 | 2 | 13 | |
12 | CHAILLOU Patrice | 211 | 196 | 407 | 2 | 8 |
CONCOURS GUERANDE
5/12/2021
categorie | Clt | Nom | D1 | D2 | Total | Nb 10 | Nb 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior 1 Femme Arc Classique | |||||||
![]() | 1 | MARCHAND Roxane | 212 | 192 | 404 | ||
Senior 3 Homme Arc Classique | |||||||
![]() | 2 | ILLIAQUER Jeanluc | 248 | 247 | 495 | ||
![]() | 3 | BASSARD Hubert | 246 | 247 | 493 | 5 | 10 |
6 | ROBERT Dominique | 217 | 246 | 463 |
CONCOURS ORVAULT
27 & 28/11/2021
categorie | Clt | Nom | D1 | D2 | Total | Nb 10 | Nb 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior 1 Femme Arc Classique | |||||||
6 | MARCHAND Roxane | 110 | 160 | 270 | 3 | 1 | |
Senior 1 Homme Arc Classique | |||||||
8 | GILLES Benjamin | 246 | 252 | 498 | 13 | ||
Senior 1 Homme Arc Classique | |||||||
9 | BODIER Romuald | 226 | 214 | 440 | 4 | 1 | |
Senior 3 Homme Arc Classique | |||||||
![]() | 3 | ROY Thierry | 258 | 250 | 508 | 11 | |
9 | ILLIAQUER Jeanluc | 235 | 235 | 470 | 11 | ||
13 | ROBERT Dominique | 227 | 201 | 428 | 7 |
CONCOURS VERTOU
20 & 21/11/2021
CATEGORIE | CLT | NOM | D1 | D2 | TOTAL | NB 10 | NB 9 |
Senior 1 Femme Arc Classique | |||||||
7 | MARCHAND Roxane | 201 | 193 | 394 | |||
Senior 3 Homme Arc Classique | |||||||
9 | ROBERT Dominique | 236 | 239 | 475 |
CONCOURS SAINT-NAZAIRE
13 & 14/11/2021

CATEGORIE | CLT | NOM | D1 | D2 | TOTAL | NB 10 | NB 9 |
Junior Homme Arc Classique | |||||||
![]() | 1 | MAS Killian | 269 | 260 | 529 | 16 | 21 |
Senior 1 Homme Arc Classique | |||||||
![]() | 2 | BOSCHER Martin | 271 | 277 | 548 | 25 | 22 |
6 | GILLES Benjamin | 244 | 250 | 494 | 9 | 17 | |
Senior 2 Homme Arc Classique | |||||||
![]() | 3 | PERRAY Yannick | 257 | 258 | 515 | 12 | 26 |
6 | BODIER Romuald | 245 | 228 | 473 | 7 | ||
Senior 3 Homme Arc Classique | |||||||
![]() | 2 | ROY Thierry | 253 | 270 | 523 | 17 | 19 |
![]() | 3 | BASSARD Hubert | 236 | 239 | 475 | 5 | 16 |
5 | ROBERT Dominique | 228 | 231 | 459 | 12 | 8 | |
6 | APERT Dany | 238 | 220 | 458 | 6 | ||
9 | MAHAUD Bernard | 209 | 182 | 391 | 5 | ||
11 | CHAILLOU Patrice | 177 | 163 | 340 | 2 | 6 | |
Senior 2 Femme Arc à Poulies | |||||||
![]() | 1 | PERRAY Katia | 273 | 278 | 551 | 15 | |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Classique | |||||||
Tir 2 | BASSARD Hubert | 234 | 246 | 480 | 12 | 11 |
CONCOURS PONTCHATEAU
17/10/2021

CATEGORIE | CLT | NOM | D1 | D2 | TOTAL | NB 10 | NB 9 |
Junior Homme Arc Classique | |||||||
![]() | 1 | MAS Killian | 252 | 261 | 513 | 14 | 20 |
Senior 1 Homme Arc Classique | Arc Classique | ||||||
![]() | 3 | GILLES Benjamin | 247 | 248 | 495 | 10 | 20 |
Senior 2 Homme Arc Classique | |||||||
![]() | 2 | PERRAY Yannick | 263 | 256 | 519 | 19 | 20 |
6 | BODIER Romuald | 227 | 215 | 442 | 8 | 10 | |
Senior 3 Homme Arc Classique | Arc Classique | ||||||
![]() | 3 | APERT Dany | 240 | 246 | 486 | 13 | 11 |
4 | BASSARD Hubert | 233 | 252 | 485 | 8 | 15 | |
6 | ROY Thierry | 242 | 228 | 470 | 8 | 19 | |
9 | ROBERT Dominique | 229 | 226 | 455 | 4 | 18 | |
10 | MAHAUD Bernard | 218 | 221 | 439 | 5 | 15 | |
11 | CHAILLOU Patrice | 179 | 73 | 252 | 2 | 4 | |
Senior 2 Femme Arc à Poulies | |||||||
![]() | 2 | PERRAY Katia | 277 | 276 | 553 | 15 | 43 |
CONCOURS NOCTURNE PONTCHATEAU
30/10/2021
CATEGORIE | CLT | NOM | D1 | D2 | TOTAL | NB 10 | NB 9 |
Senior 3 Homme Arc Classique | |||||||
![]() | 3 | ROBERT Dominique | 206 | 223 | 429 | 8 | 8 |
CONCOURS PORNIC
23 & 24/10/2021
CATEGORIE | CLT | NOM | D1 | D2 | TOTAL | NB 10 | NB 9 |
Senior 1 Homme Arc Classique | |||||||
4 | GILLES Benjamin | 255 | 242 | 497 | |||
Senior 2 Homme Arc Classique | |||||||
8 | BODIER Romuald | 226 | 224 | 450 | |||
Senior 3 Homme Arc Classique | |||||||
![]() | 1 | ROY Thierry | 257 | 269 | 526 | ||
4 | ROBERT Dominique | 216 | 235 | 451 | |||
8 | CHAILLOU Patrice | 205 | 205 | 410 |
CONCOURS ARZAL
17/10/2021
CATEGORIE | CLT | NOM | D1 | D2 | TOTAL | NB 10 | NB 9 |
Senior 3 Homme Arc Classique | |||||||
4 | ROBERT Dominique | 229 | 205 | 434 | 6 | 11 |